Infantil 12 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Emilly Nayanne Barbosa Borges | Colégio Gentil Bittencourt | 26,15 | — | 26,15 |
| 2º | Mariana Izabella Ramos de Brito | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 23,9 | — | 23,9 |
| 3º | Rebecca Pinto de Almeida | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 21,4 | — | 21,4 |
| 4º | Maria Isis da Silva Marques | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 20,05 | — | 20,05 |
| 5º | Bárbara de Fraia Onaga | Colégio Gentil Bittencourt | 18,55 | — | 18,55 |
| 6º | Eva Cecília Oliveira dos Santos | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 16,15 | — | 16,15 |
Infantil 13 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Anabella Lira da Cunha Oliveira | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 22,55 | — | 22,55 |
Juvenil - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maria Valentina Aroldi Santos | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 36,2 | — | 36,2 |
| 2º | Julia Laise da Silva Nascimento | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 33,2 | — | 33,2 |
| 3º | Mikaely Santana da Silva | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 32,7 | — | 32,7 |
| 4º | Livia Leite Athayde | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 28,55 | — | 28,55 |
| 5º | Maria Alice Pereira Pereira | Colégio Gentil Bittencourt | 25,55 | — | 25,55 |
| 6º | Clara Liandra Monteiro Nobre | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 23,9 | — | 23,9 |
| 7º | Kayla Isabelle Gomes de Paula | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 23,05 | — | 23,05 |
| 8º | Ana Beatriz Corrêa Serra | Colégio Gentil Bittencourt | 20,583 | — | 20,583 |
| 9º | Larissa Albuquerque Rodrigues | Colégio Gentil Bittencourt | 18,6 | — | 18,6 |
| 10º | Alice Silva Teles | Colégio Gentil Bittencourt | 17,7 | — | 17,7 |
| 11º | Lais Barbosa Barros | Colégio Santa Catarina de Sena | 7,75 | — | 7,75 |
Adulto - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernanda Santos Melo | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 36,8 | — | 36,8 |
| 2º | Victoria Maria Reis de Holanda | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 33,55 | — | 33,55 |
| 3º | Beatriz Nery Pinheiro Farias | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 30,5 | — | 30,5 |
| 4º | Vanussa de Nazaré dos Santos Brabo | Colégio Gentil Bittencourt | 29,8 | — | 29,8 |
| 5º | Anabella Siqueira Mendes Moura | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 12,5 | — | 12,5 |
Pré-Infantil 10 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sayumi Cruz Onishi | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 13 | — | 13 |
| 2º | Nicolly Sirotheau Corrêa | Colégio Gentil Bittencourt | 12,775 | — | 12,775 |
| 3º | Nina Guiomarino Fleury | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 12,55 | — | 12,55 |
| 4º | Luisa Nardin Menezes de Campos | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 12,05 | — | 12,05 |
Pré-Infantil 11 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Esther Oliveira Canuto | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 9,8 | — | 9,8 |
| 2º | Rafaela Campos Pinheiro | Colégio Gentil Bittencourt | 9,8 | — | 9,8 |
| 3º | Anielly Thais Oliveira Michilis | Colégio Gentil Bittencourt | 9,3 | — | 9,3 |
Infantil - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | xxxxxxxxxx | bruno | 29,667 | 30,5 | 60,167 |