Adulto - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Ana Sofia Sarges da Cruz | Kellen Sarges Marajosportgyn | 13,5 | — | 13,5 |
| 2º | Carolline da Rocha Palheta | Associaçao Centro Gatti- Futuras Campeãs | 10,4 | — | 10,4 |
| 3º | Melina Herculano Falcão Cecim | Kellen Sarges Marajosportgyn | 10,4 | — | 10,4 |
| 4º | Ana Beatriz Martinelli Simões da Silva | Colegio Physics | 8,35 | — | 8,35 |
Infantil 13 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Elizabeth Pantoja de Alcântara | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 6,15 | — | 6,15 |
| 2º | Ana Sophia de Lucas Rocha | Colegio Physics | 4,15 | — | 4,15 |
Adulto - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Náyra Larissa Matos Bandeira | Kellen Sarges Marajosportgyn | 7,95 | — | 7,95 |
Juvenil - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Camilla Cristina de Souza França | Kellen Sarges Marajosportgyn | 10,45 | — | 10,45 |
| 2º | Alice de Nazaré Ribeiro da Costa e Silva | Colégio Gentil Bittencourt | 6,4 | — | 6,4 |
| 3º | Giovana Franco Jardim | Colégio Gentil Bittencourt | 5,1 | — | 5,1 |
Juvenil - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Maria Luiza Cardoso Alves da Cunha | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 7,6 | — | 7,6 |
| 2º | Maria Eduarda de Jesus Modesto | Ceam | 6,6 | — | 6,6 |
| 3º | Suane dos Santos Alves | Colegio Physics | 5,35 | — | 5,35 |
Infantil 13 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Sammy Santos Wawzyniak Stefanovicz | Colégio Gentil Bittencourt | 5,75 | — | 5,75 |
Infantil 12 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Ana Beatriz Ferreira Pontes | Colegio Physics | 7,95 | — | 7,95 |
| 2º | Yummi Itchi Bentes Ogawa | Colegio Physics | 7,8 | — | 7,8 |
| 3º | Gabriela Ferreira Carnon | Colegio Physics | 7,55 | — | 7,55 |
| 4º | Lara Martinelli Simões da Silva | Colegio Physics | 7,55 | — | 7,55 |
| 5º | Karla Eduarda Macedo Risuenio | Ceam | 7,05 | — | 7,05 |
Baby 5 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Harumi Akemi Bentes Ogawa | Colegio Physics | 7,2 | — | 7,2 |
| 2º | Maria Flor Costa Silva | Colégio Gentil Bittencourt | 5,65 | — | 5,65 |
| 3º | Maria Eliza Henriques de Almeida | Colégio Gentil Bittencourt | 5,15 | — | 5,15 |
Infantil 12 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Ana Luiza dos Santos Prestes | Colegio Physics | 8,25 | — | 8,25 |
| 2º | Maria Yanomani Tavares Ramos | Colégio Gentil Bittencourt | 7,65 | — | 7,65 |
Mirim 9 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Livia Ribeiro Nazario | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 8,05 | — | 8,05 |
| 2º | Ana Clara Barroso Pompeu | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 7,5 | — | 7,5 |
| 3º | Thacila Sophia Squires Oliveira | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 7,5 | — | 7,5 |
| 4º | Maria Tereza Gonçalves Lima | Colégio Gentil Bittencourt | 6,5 | — | 6,5 |
| 5º | Betina Farias Pontes | Colégio Gentil Bittencourt | 6,45 | — | 6,45 |
Baby 6 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Malu Heringer Gavinho | Ceam | 7,05 | — | 7,05 |
Pré-Infantil 10 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Sophia Almeida do Amaral Cabral | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 9,9 | — | 9,9 |
| 2º | Heloise Vitória Valente Botelho | Colegio Physics | 8,65 | — | 8,65 |
| 3º | Laura Beatriz Dias Freire | Colegio Physics | 8,05 | — | 8,05 |
| 4º | Leticia Lopes Galeão | Ceam | 7,55 | — | 7,55 |
| 5º | Pollyana Maia Monteiro | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 6,9 | — | 6,9 |
| 6º | Eloah Rodrigues de Lima | Colégio Santa Catarina de Sena | 6,25 | — | 6,25 |
Pré-Mirim 7 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Milena Ribeiro Nazario | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 8,1 | — | 8,1 |
| 2º | Rafaela de Fraia Onaga | Colégio Gentil Bittencourt | 6,8 | — | 6,8 |
Mirim 8 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Isabelly Larissa Ribeiro Garcia Mesquita | Colégio Gentil Bittencourt | 11,25 | — | 11,25 |
| 2º | Selena Sofia Cardoso de Souza | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 9,5 | — | 9,5 |
Mirim 8 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Valentina Maia Nogueira | Colégio Gentil Bittencourt | 6,6 | — | 6,6 |
| 2º | Sofia Wanzeler Cardoso | Colégio Gentil Bittencourt | 6 | — | 6 |
| 3º | Bruna Batalha Crucs | Colégio Gentil Bittencourt | 5,65 | — | 5,65 |
Mirim 9 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Esther Goes Monteiro | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 10,1 | — | 10,1 |
| 2º | Anna Klara Sena Giestas | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 8,9 | — | 8,9 |
| 3º | Maria Eduarda Machado Moura | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 6,95 | — | 6,95 |
Pré-Infantil 10 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Maria Ísis Soares Cabral | Colegio Physics | 11,6 | — | 11,6 |
| 2º | Arianne Bianca Caluf Goes | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 10,3 | — | 10,3 |
| 3º | Maria Eduarda Pimentel Barata | Colégio Gentil Bittencourt | 8,55 | — | 8,55 |
Pré-Infantil 11 anos - Nível I
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Anna Laura Sena Giestas | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 8,35 | — | 8,35 |
Pré-Infantil 11 anos - Nível II
| RK | Ginasta / equipe | Clube | Etapa 1 | Etapa 2 | Final |
|---|
| 1º | Ana Flavia Cardoso Alves da Cunha | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 9,2 | — | 9,2 |
| 2º | Maria Luisa Santos de Moraes Bittencourt | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 7,75 | — | 7,75 |
| 3º | Betina Guimarães Soares | Colégio Santa Catarina de Sena | 7,167 | — | 7,167 |
| 4º | Isabela Silva Mendes | Colegio Physics | 6,9 | — | 6,9 |
| 5º | Adria Aparecida Pinheiro de Miranda | Centro de Ginastica do Pará - CGP | 5,85 | — | 5,85 |